Приложение B: Финансовые таблицы
TIP
Детальные финансовые расчеты вынесены в отдельные файлы раздела 03-финансы
Ключевые параметры проекта (единый источник чисел):
Ключевые параметры
Ссылка на оригиналКлючевые параметры (source of truth)
- Мощность: 20 МВт
- ASIC: 5,260 × Antminer S21 Pro
- Хешрейт: ~1.23 EH/s
- Генерация: 112 × 180 кВт = 20.16 МВт
- Тариф: $0.04/кВт·ч
Сводка ключевых показателей
Инвестиции (CAPEX)
| Категория | Сумма, $ |
|---|---|
| Оборудование (ASIC) | 16,832,000 |
| Энергетика (112 ГПУ) | 7,150,000 |
| Логистика | 950,000 |
| Налоги (НДС 20%) | 3,539,000 |
| Project Management | 200,000 |
| ИТОГО | ~28,670,000 |
👉 Подробнее: CAPEX
Операционные расходы (OPEX)
| Статья | В месяц, $ | В год, $ |
|---|---|---|
| Электроэнергия (проектная мощность) | 576,496 | 6,917,952 |
| Сервис площадки | ~75,000 | ~900,000 |
| Управление (ФОТ + взносы, ориентир) | ~34,450 | ~413,400 |
| ИТОГО | ~685,946 | ~8,231,352 |
👉 Подробнее: OPEX
Прогноз добычи
| Год | BTC | Выручка, $ | Прибыль, $ |
|---|---|---|---|
| 2026 | 475.2 | 62,555,400 | 58,627,672 |
| 2027 | 746.9 | 138,303,400 | 130,072,048 |
| 2028 | 333.4 | 82,400,000 | 74,168,648 |
| ИТОГО | 1,555.5 | 283,258,800 | 262,868,368 |
👉 Подробнее: Прогноз добычи
Сценарии
| Сценарий | Цена BTC | ROI за 3 года |
|---|---|---|
| Стресс | $50,000 | 100% |
| Консервативный | $120,000 | 480% |
| Базовый | $200,000 | 914% |
| Оптимистичный | $300,000 | 1,456% |
👉 Подробнее: Сценарии