Прогноз добычи Bitcoin
Исходные данные проекта
Ключевые параметры
Ссылка на оригиналКлючевые параметры (source of truth)
- Мощность: 20 МВт
- ASIC: 5,260 × Antminer S21 Pro
- Хешрейт: ~1.23 EH/s
- Генерация: 112 × 180 кВт = 20.16 МВт
- Тариф: $0.04/кВт·ч
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Хешрейт устройства | 234 TH/s |
| Энергопотребление | 3.8 кВт на ASIC |
| Текущая сложность сети | 149.3 T (декабрь 2025) |
| Текущая цена BTC | $91,761 (01.12.2025) |
Методология расчета
Базовые предположения
- Рост сложности сети: +3.5% в месяц (консервативный прогноз)
- Прогноз цены BTC:
- Q1 2026: 105,000
- Q2 2026: 125,000
- Q3-Q4 2026: 145,000
- 2027: 200,000
- 2028 (халвинг): 250,000
- Модель запуска: двухэтапная (см. TLDR)
- Operational Uptime: 95%
NOTE
В расчётах ниже используется упрощённый “ramp-up” по месяцам. Фактическое решение о запуске Фазы 2 принимается по результатам пилота (см. TLDR).
Формула расчета добычи
BTC в день = (Хешрейт проекта / Хешрейт сети) × Блоки в день × Награда за блок × Uptime
Где:
- Блоки в день = 144 (10 мин/блок)
- Награда за блок = 3.125 BTC (до халвинга 2028)
- После халвинга 2028 = 1.5625 BTC
Прогноз: 2026 (ramp-up мощности)
IMPORTANT
Данный раздел показывает расчётный сценарий поэтапного ввода мощности в 2026 году. Фактический запуск Фазы 2 зависит от результатов пилота (см. TLDR).
График поэтапного ввода мощностей
| Месяц | Период | Мощность (МВт) | ASIC (шт) | Хешрейт (EH/s) | % от макс. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-2 | Янв-Фев 2026 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 3 | Март 2026 | 2 | 526 | 0.123 | 10% |
| 4 | Апрель 2026 | 4 | 1,052 | 0.246 | 20% |
| 5 | Май 2026 | 6 | 1,578 | 0.369 | 30% |
| 6 | Июнь 2026 | 8 | 2,104 | 0.492 | 40% |
| 7 | Июль 2026 | 10 | 2,630 | 0.615 | 50% |
| 8 | Август 2026 | 12 | 3,156 | 0.738 | 60% |
| 9 | Сентябрь 2026 | 14 | 3,682 | 0.861 | 70% |
| 10 | Октябрь 2026 | 16 | 4,208 | 0.984 | 80% |
| 11 | Ноябрь 2026 | 18 | 4,734 | 1.107 | 90% |
| 12 | Декабрь 2026 | 20 | 5,260 | 1.230 | 100% |
Прогноз: 2026 год
| Месяц | Хешрейт (EH/s) | Сложность (T) | BTC/день | BTC/месяц | Цена BTC | Выручка ($) | OPEX ($) | Прибыль ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Янв | 0 | 149.3 | 0 | 0 | $95,000 | $0 | $0 | $0 |
| Фев | 0 | 154.5 | 0 | 0 | $98,000 | $0 | $0 | $0 |
| Мар | 0.123 | 159.9 | 0.35 | 10.5 | $102,000 | $1,071,000 | $99,600 | $971,400 |
| Апр | 0.246 | 165.5 | 0.68 | 20.4 | $108,000 | $2,203,200 | $164,749 | $2,038,451 |
| Май | 0.369 | 171.3 | 0.99 | 29.7 | $115,000 | $3,415,500 | $229,899 | $3,185,601 |
| Июн | 0.492 | 177.3 | 1.27 | 38.1 | $120,000 | $4,572,000 | $295,048 | $4,276,952 |
| Июл | 0.615 | 183.5 | 1.54 | 46.2 | $125,000 | $5,775,000 | $360,198 | $5,414,802 |
| Авг | 0.738 | 189.9 | 1.78 | 53.4 | $128,000 | $6,835,200 | $425,348 | $6,409,852 |
| Сен | 0.861 | 196.5 | 2.01 | 60.3 | $132,000 | $7,959,600 | $490,497 | $7,469,103 |
| Окт | 0.984 | 203.4 | 2.22 | 66.6 | $138,000 | $9,190,800 | $555,647 | $8,635,153 |
| Ноя | 1.107 | 210.5 | 2.41 | 72.3 | $142,000 | $10,266,600 | $620,796 | $9,645,804 |
| Дек | 1.230 | 217.9 | 2.59 | 77.7 | $145,000 | $11,266,500 | $685,946 | $10,580,554 |
| ИТОГО 2026 | 475.2 BTC | $62,555,400 | $3,927,728 | $58,627,672 |
Прогноз: 2027 год (полная мощность)
| Месяц | Хешрейт (EH/s) | Сложность (T) | BTC/день | BTC/месяц | Цена BTC | Выручка ($) | OPEX ($) | Прибыль ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Янв | 1.230 | 225.5 | 2.50 | 75.0 | $150,000 | $11,250,000 | $685,946 | $10,564,054 |
| Фев | 1.230 | 233.4 | 2.42 | 67.7 | $158,000 | $10,696,600 | $685,946 | $10,010,654 |
| Мар | 1.230 | 241.6 | 2.34 | 70.2 | $165,000 | $11,583,000 | $685,946 | $10,897,054 |
| Апр | 1.230 | 250.0 | 2.26 | 67.8 | $172,000 | $11,661,600 | $685,946 | $10,975,654 |
| Май | 1.230 | 258.8 | 2.18 | 65.4 | $178,000 | $11,641,200 | $685,946 | $10,955,254 |
| Июн | 1.230 | 267.9 | 2.11 | 63.3 | $185,000 | $11,710,500 | $685,946 | $11,024,554 |
| Июл | 1.230 | 277.3 | 2.04 | 61.2 | $190,000 | $11,628,000 | $685,946 | $10,942,054 |
| Авг | 1.230 | 287.0 | 1.97 | 59.1 | $195,000 | $11,524,500 | $685,946 | $10,838,554 |
| Сен | 1.230 | 297.1 | 1.90 | 57.0 | $200,000 | $11,400,000 | $685,946 | $10,714,054 |
| Окт | 1.230 | 307.5 | 1.84 | 55.2 | $210,000 | $11,592,000 | $685,946 | $10,906,054 |
| Ноя | 1.230 | 318.3 | 1.78 | 53.4 | $220,000 | $11,748,000 | $685,946 | $11,062,054 |
| Дек | 1.230 | 329.4 | 1.72 | 51.6 | $230,000 | $11,868,000 | $685,946 | $11,182,054 |
| ИТОГО 2027 | 746.9 BTC | $138,303,400 | $8,231,352 | $130,072,048 |
Прогноз: 2028 год (год халвинга)
WARNING
Халвинг ожидается в апреле-мае 2028. Награда за блок снизится с 3.125 до 1.5625 BTC
| Месяц | Хешрейт | Сложность | Награда/блок | BTC/день | BTC/месяц | Цена BTC | Выручка ($) | OPEX ($) | Прибыль ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Янв | 1.230 | 341.0 | 3.125 | 1.66 | 49.8 | $240,000 | $11,952,000 | $685,946 | $11,266,054 |
| Фев | 1.230 | 352.9 | 3.125 | 1.60 | 44.8 | $245,000 | $10,976,000 | $685,946 | $10,290,054 |
| Мар | 1.230 | 365.2 | 3.125 | 1.55 | 46.5 | $250,000 | $11,625,000 | $685,946 | $10,939,054 |
| Апр | 1.230 | 378.0 | 3.125→1.5625 | 1.25 | 37.5 | $255,000 | $9,562,500 | $685,946 | $8,876,554 |
| Май | 1.230 | 391.2 | 1.5625 | 0.73 | 21.9 | $260,000 | $5,694,000 | $685,946 | $5,008,054 |
| Июн | 1.230 | 404.9 | 1.5625 | 0.70 | 21.0 | $230,000* | $4,830,000 | $685,946 | $4,144,054 |
| Июл | 1.230 | 419.1 | 1.5625 | 0.68 | 20.4 | $220,000* | $4,488,000 | $685,946 | $3,802,054 |
| Авг | 1.230 | 433.8 | 1.5625 | 0.65 | 19.5 | $235,000 | $4,582,500 | $685,946 | $3,896,554 |
| Сен | 1.230 | 449.0 | 1.5625 | 0.63 | 18.9 | $245,000 | $4,630,500 | $685,946 | $3,944,554 |
| Окт | 1.230 | 464.7 | 1.5625 | 0.61 | 18.3 | $255,000 | $4,666,500 | $685,946 | $3,980,554 |
| Ноя | 1.230 | 480.9 | 1.5625 | 0.59 | 17.7 | $265,000 | $4,690,500 | $685,946 | $4,004,554 |
| Дек | 1.230 | 497.7 | 1.5625 | 0.57 | 17.1 | $275,000 | $4,702,500 | $685,946 | $4,016,554 |
| ИТОГО 2028 | 333.4 BTC | $82,400,000 | $8,231,352 | $74,168,648 |
*Возможна краткосрочная коррекция после халвинга
Суммарные показатели за 3 года (2026-2028)
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Общая добыча BTC | 1,555.5 BTC |
| Средняя цена реализации | ~$179,000 |
| Суммарная выручка | $283,258,800 |
| Суммарные OPEX | $20,390,432 |
| Чистая операционная прибыль | $262,868,368 |
| CAPEX (первоначальные инвестиции) | $28,670,000 |
| Окупаемость проекта | ~3-5 месяцев после выхода на полную мощность |
| ROI за 3 года | ~817% |