Приложение C: Техническая документация
C.1. Спецификации Antminer S21 Pro
Данные с официального сайта производителя:
Bitmain S21 Pro Specification
Product Glance
| Параметр | Значение |
|---|
| Model | S21 Pro |
| Version | 10 |
| Algorithm / Cryptocurrency | SHA256 / BTC, BCH |
| Typical Hashrate, TH/s | 234 |
| Power on wall @25°C, Watt | 3510 |
| Power efficiency @25°C, J/TH | 15 |
Power Supply
| Параметр | Значение |
|---|
| AC Input voltage, Volt | 220~277V AC |
| AC Input Frequency Range, Hz | 50~60 |
| AC Input current, Amp | 20 |
| Adapted AC output power requirement, W | 4000 |
Hardware Configuration
| Параметр | Значение |
|---|
| Networking connection mode | RJ45 Ethernet 10/100M |
| Miner Size (без упаковки), mm | 450×219×293 |
| Miner Size (с упаковкой), mm | 680×390×450 |
| Net weight, kg | 20 |
| Gross weight, kg | 22 |
| Noise, dBA @25°C | 76 |
Environment Requirements
| Параметр | Значение |
|---|
| Operation temperature, °C | -20~45 |
| Storage temperature, °C | -20~70 |
| Operation humidity (non-condensing), RH | 10~90% |
| Operation altitude, m | ≤2000 |
C.2. Характеристики газопоршневых установок
Производитель: КНР, бренд WEICHAI
Основные параметры
| Параметр | Значение |
|---|
| Номинальная мощность | 250 кВт |
| Рабочая мощность | 180 кВт (щадящий режим) |
| Постоянная мощность | 200 кВт |
| Номинальная мощность двигателя | 288 кВт |
Двигатель
| Параметр | Значение |
|---|
| Модель | WP13D317E300NG |
| Объем | 12.54 л |
| Цилиндры | 6, рядное расположение |
| Частота вращения | 1500 об/мин |
| Регулятор оборотов | Электронный |
Генератор
| Параметр | Значение |
|---|
| Модель | EG 280-250 N |
| Марка | ENGGA |
| Степень защиты | IP23 |
| Класс изоляции | H |
| Тип регулятора напряжения | AVR |
| Шаг обмотки | 2/3 |
| Соединение обмоток | Звезда |
| Коэффициент мощности (cosφ) | 0.8 |
Системы
| Параметр | Значение |
|---|
| Объем масляной системы | 36 л |
| Объем системы охлаждения (общий) | 44.5 л |
Расход газа
| Нагрузка | Расход, кг/ч |
|---|
| 50% | 29.5 |
| 75% | 44.4 |
| 100% | 54.21 |
Габариты и вес
| Параметр | Значение |
|---|
| Длина | 3250 мм |
| Ширина | 1180 мм |
| Высота | 1720 мм |
| Вес (открытое исполнение) | 2960 кг |
| Вид | На раме, открытое исполнение |
Связанные разделы