Персонал
Структура команды
На площадке (оператор)
Обеспечивается силами оператора площадки в рамках сервисного тарифа:
| Роль | Кол-во | Режим |
|---|---|---|
| Инженер-электрик | 4 | Сменный 24/7 |
| Инженер ASIC | 4 | Сменный 24/7 |
| Охрана | 4 | Сменный 24/7 |
| Начальник площадки | 1 | 5/2 |
Управляющая компания
| Роль | Кол-во | Задачи |
|---|---|---|
| Генеральный директор | 1 | Стратегия, отношения с инвесторами |
| Исполнительный директор | 1 | Операционное управление, исполнение KPI |
| Технический директор | 1 | Контроль операций, развитие, SLA площадки |
| Инженер (контроль площадки) | 3 | Контроль работы инженеров на площадке, помощь в инцидентах, аудит процессов |
| Секретарь по документам | 1 | Договоры, реестры, первичные документы, документооборот |
| Бухгалтер | 1 | Первичный учет, закрытие периода, взаимодействие с банком/налоговой |
Фонд оплаты труда (управляющая компания)
NOTE
Указаны оклады в ₽/месяц. Страховые взносы и налоги на ФОТ учитываются отдельно (см.
03-финансы/05-налогообложение.md).
| Роль | Кол-во | Оклад, ₽/мес | Итого, ₽/мес |
|---|---|---|---|
| Генеральный директор | 1 | 500 000 | 500 000 |
| Исполнительный директор | 1 | 500 000 | 500 000 |
| Технический директор | 1 | 500 000 | 500 000 |
| Инженер (контроль площадки) | 3 | 250 000 | 750 000 |
| Секретарь по документам | 1 | 200 000 | 200 000 |
| Бухгалтер | 1 | 200 000 | 200 000 |
| ИТОГО оклады | 8 | 2 650 000 |
Страховые взносы (ориентир): ~30% → ~795 000 ₽/мес
Итого с взносами (ориентир): ~3 445 000 ₽/мес
Распределение ответственности
Инвестор
- Стратегические решения
- Контроль финансовых показателей
- Одобрение крупных расходов
Управляющая компания
- Операционное управление
- Взаимодействие с площадкой
- Финансовая отчетность
- Реализация BTC
Оператор площадки
- Техническое обслуживание 24/7
- Безопасность объекта
- Обеспечение uptime
- Логистика расходников